|
38.107.179.244 0 travel_details en 39
hits:379
Home
North America
United States of America
Nevada
Las Vegas
Mittlerer Westen und Canyon Tour
back |
report view - Round Trip
Mittlerer Westen und Canyon Tour
Mit dem Mietwagen durch den mittleren Westen der USA
Round Trip: 05/08/2005 - 05/31/2005 by Binford, Claudia
|
    1 votings
|
| day | | location | arrival | 3770.1km in 24 days |  | 1 | | | 05/08/2005 |
| | 2 | | | 05/09/2005 | 10 bis 15C kalt und verregnet - 287.9km - 03:00h
| | 3 | | | 05/10/2005 | 5 bis 10C 1cm Schnee über Nacht und morgens -3 Grad. Tagsüber Sonne, Wolken und Schnee im Wechsel - 138.4km - 02:48h
| | 4 | | | 05/11/2005 | 185.2km - 03:43h
| | 5 | | | 05/12/2005 | 84.9km - 01:49h
| | 5 | | | 05/12/2005 | 20 bis 25C sonnig - 74.4km - 01:26h
| | 6 | | | 05/13/2005 | 25 bis 30C sonnig - 85.4km - 01:41h
| | 6 | | | 05/13/2005 | 86.6km - 01:41h
| | 7 | | | 05/14/2005 | 96km - 01:46h
| | 7 | | | 05/14/2005 | 166.2km - 02:52h
| | 8 | | | 05/15/2005 | 25 bis 30C sonnig - 160.4km - 02:45h
| | 8 | | | 05/15/2005 | 160.8km - 02:44h
| | 9 | | | 05/16/2005 | sonnig - 60km - 01:20h
| | 9 | | | 05/16/2005 | 25 bis 30C sehr starkem Wind, wechselhaft mit Sonne und Wolken - 127.3km -
| | 9 | | | 05/16/2005 | 197.6km - 03:18h
| | 10 | | | 05/17/2005 | Sonnig, leicht diesig - 4.3km -
| | 10 | | | 05/17/2005 | 210km -
| | 10 | | | 05/17/2005 | 91.6km -
| | 11 | | | 05/18/2005 | 25 bis 30C Sonnig mit zeitweise leichter Bewölkung - 91.6km -
| | 11 | | | 05/18/2005 | 91.6km -
| | 11 | | | 05/18/2005 | 119.7km -
| | 11 | | | 05/18/2005 | 132.5km -
| | 11 | | | 05/18/2005 | 45.4km - 01:03h
| | 11 | | | 05/18/2005 | 270.7km - 03:05h
| | 12 - 15 | | | 05/19/2005 | 251.5km -
| | 15 | | | 05/22/2005 | 156.7km -
| | 15 | | | 05/22/2005 | 20 bis 25C 150.3km - 02:02h
| | 16 - 24 | | | 05/23/2005 | 243.1km -
|
last changes 2009-12-18 13:12:18
Voting on/off
back
|