|
38.107.179.243 0 travel_details german 3
hits:3264
Home
North America
United States of America
Texas
Dallas
New Orleans Tour - USA 2004
| Tag | | Lokation | Ankunft | 2174km in 16 Tagen |  | 1 | | | 15.05.2004 |
| | 1 - 3 | | | 15.05.2004 |
| | 3 | | | 17.05.2004 | 25 bis 30C schwül, wolkig - 408.4km - 04:12h
| | 4 | | | 18.05.2004 | 20 bis 25C Schwül, sehr hohe Luftfeuchtigkeit nach Gewitter - 344.4km - 03:35h
| | 5 | | | 19.05.2004 | 30 bis 35C schwül warm - 66.5km -
| | 5 - 8 | | | 19.05.2004 | 30 bis 35C schwül warm - 260km -
| | 8 | | | 22.05.2004 | 25 bis 30C 99.7km - 01:35h
| | 9 | | | 23.05.2004 | 38.9km - 00:59h
| | 9 | | | 23.05.2004 | 51.8km - 01:09h
| | 9 | | | 23.05.2004 | 40.2km - 00:53h
| | 10 | | | 24.05.2004 | 141.6km - 02:14h
| | 11 | | | 25.05.2004 | 111.1km - 01:48h
| | 11 | | | 25.05.2004 | 611.4km - 06:15h
| | 12 - 16 | | | 26.05.2004 |
|
letzte Änderungen 22.07.2009 12:07:46
Bewertung ein-/ausblenden
Zurück
|