|
38.107.179.244 0 travel_details german 45
hits:452
Home
Africa
South Africa, Republic of
Johannesburg
Quer durch Südafrika
| Tag | | Lokation | Ankunft | 3942.7km in 22 Tagen |  | 1 | | | 19.11.2006 |
| | 2 - 5 | | | 20.11.2006 | 20 bis 25C warm, leicht bedeckt - 352.9km -
| | 5 | | | 23.11.2006 | 20 bis 25C warm, leicht bedeckt - 231.7km -
| | 6 | | | 24.11.2006 | 25 bis 30C sonnig - 765.6km -
| | 7 - 9 | | | 25.11.2006 | 20 bis 25C 579.1km -
| | 9 | | | 27.11.2006 | 238.3km -
| | 9 | | | 27.11.2006 | 687.7km -
| | 9 | | | 27.11.2006 | 6.6km -
| | 10 | | | 28.11.2006 | 25 bis 30C 211.3km -
| | 11 | | | 29.11.2006 | 131.3km -
| | 12 | | | 30.11.2006 | 83.8km -
| | 13 | | | 01.12.2006 | 239.1km -
| | 13 | | | 01.12.2006 | 20 bis 25C 121.1km -
| | 14 | | | 02.12.2006 | 113.9km -
| | 15 | | | 03.12.2006 | 120.4km -
| | 16 - 22 | | | 04.12.2006 | 59.9km -
|
letzte Änderungen 26.08.2009 17:08:20
Bewertung ein-/ausblenden
Zurück
|