|
38.107.191.87 0 travel_details en 3
hits:2698
Home
North America
United States of America
Texas
Dallas
New Orleans Tour - USA 2004
back |
report view - Round Trip
New Orleans Tour - USA 2004
Durch den mittleren Süden der USA
Round Trip: 05/15/2004 - 05/30/2004 by Binford, Claudia
|
    0 votings
|
| day | | location | arrival | 2174km in 16 days |  | 1 | | | 05/15/2004 |
| | 1 - 3 | | | 05/15/2004 |
| | 3 | | | 05/17/2004 | 25 bis 30C schwül, wolkig - 408.4km - 04:12h
| | 4 | | | 05/18/2004 | 20 bis 25C Schwül, sehr hohe Luftfeuchtigkeit nach Gewitter - 344.4km - 03:35h
| | 5 | | | 05/19/2004 | 30 bis 35C schwül warm - 66.5km -
| | 5 - 8 | | | 05/19/2004 | 30 bis 35C schwül warm - 260km -
| | 8 | | | 05/22/2004 | 25 bis 30C 99.7km - 01:35h
| | 9 | | | 05/23/2004 | 38.9km - 00:59h
| | 9 | | | 05/23/2004 | 51.8km - 01:09h
| | 9 | | | 05/23/2004 | 40.2km - 00:53h
| | 10 | | | 05/24/2004 | 141.6km - 02:14h
| | 11 | | | 05/25/2004 | 111.1km - 01:48h
| | 11 | | | 05/25/2004 | 611.4km - 06:15h
| | 12 - 16 | | | 05/26/2004 |
|
last changes 2009-07-22 12:07:46
Voting on/off
back
|