|
38.107.179.242 0 travel_details german 39
hits:379
Home
North America
United States of America
Nevada
Las Vegas
Mittlerer Westen und Canyon Tour
Zurück |
Reisebericht - Rundreise
Mittlerer Westen und Canyon Tour
Mit dem Mietwagen durch den mittleren Westen der USA
Rundreise: 08.05.2005 - 31.05.2005 by Binford, Claudia
|
    1 Bewertungen
|
| Tag | | Lokation | Ankunft | 3770.1km in 24 Tagen |  | 1 | | | 08.05.2005 |
| | 2 | | | 09.05.2005 | 10 bis 15C kalt und verregnet - 287.9km - 03:00h
| | 3 | | | 10.05.2005 | 5 bis 10C 1cm Schnee über Nacht und morgens -3 Grad. Tagsüber Sonne, Wolken und Schnee im Wechsel - 138.4km - 02:48h
| | 4 | | | 11.05.2005 | 185.2km - 03:43h
| | 5 | | | 12.05.2005 | 84.9km - 01:49h
| | 5 | | | 12.05.2005 | 20 bis 25C sonnig - 74.4km - 01:26h
| | 6 | | | 13.05.2005 | 25 bis 30C sonnig - 85.4km - 01:41h
| | 6 | | | 13.05.2005 | 86.6km - 01:41h
| | 7 | | | 14.05.2005 | 96km - 01:46h
| | 7 | | | 14.05.2005 | 166.2km - 02:52h
| | 8 | | | 15.05.2005 | 25 bis 30C sonnig - 160.4km - 02:45h
| | 8 | | | 15.05.2005 | 160.8km - 02:44h
| | 9 | | | 16.05.2005 | sonnig - 60km - 01:20h
| | 9 | | | 16.05.2005 | 25 bis 30C sehr starkem Wind, wechselhaft mit Sonne und Wolken - 127.3km -
| | 9 | | | 16.05.2005 | 197.6km - 03:18h
| | 10 | | | 17.05.2005 | Sonnig, leicht diesig - 4.3km -
| | 10 | | | 17.05.2005 | 210km -
| | 10 | | | 17.05.2005 | 91.6km -
| | 11 | | | 18.05.2005 | 25 bis 30C Sonnig mit zeitweise leichter Bewölkung - 91.6km -
| | 11 | | | 18.05.2005 | 91.6km -
| | 11 | | | 18.05.2005 | 119.7km -
| | 11 | | | 18.05.2005 | 132.5km -
| | 11 | | | 18.05.2005 | 45.4km - 01:03h
| | 11 | | | 18.05.2005 | 270.7km - 03:05h
| | 12 - 15 | | | 19.05.2005 | 251.5km -
| | 15 | | | 22.05.2005 | 156.7km -
| | 15 | | | 22.05.2005 | 20 bis 25C 150.3km - 02:02h
| | 16 - 24 | | | 23.05.2005 | 243.1km -
|
letzte Änderungen 18.12.2009 13:12:18
Bewertung ein-/ausblenden
Zurück
|